品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,農業,交通,汽車,綜合 |
DPH-103數字溫濕度大氣壓力計帶RS232接口
DPH 系列數字大氣壓力表是采用高精度壓力傳感 器與超低功耗的單片機組成一個大氣壓力、溫度、 濕度檢測系統。DPH 系列數字大氣壓力表體積輕, 便于攜帶;抗干擾能力強。是氣象站,環境監測 站,醫藥衛生,建筑,凈化室,實驗室等行業檢 測的理想工具。DPH 系列數字大氣壓力表廣泛用于 氣象、科研、體育等領域。
DPH-103數字溫濕度大氣壓力計帶RS232接口
DPH 數字大氣壓力表技術參數: 1 、大氣壓力測量范圍:300-1100hPa;精度等級: ±1.5hpa;顯示分辨率:0. 1hPa 2 、溫度測量范圍:-20-60℃; ±0.5℃ 3 、濕度測量范圍:25-100RH%; ±5% 4 、高度測量范圍:海平面高度以下 390 米;海平面高度以上 4180 米 5 、顯示:雙排 LCD 顯示、數字直讀 6 、測量介質:大氣 7 、電源:AAA 堿性五號電池 8 、外型尺寸:156×80×28(mm);重量:0.5kg(含電池) DPH 數字大氣壓力表與功能選擇: | |||||||
型號 | DPH-101 | DPH-102 | DPH-103 | DPH-104 | DPH-105 | ||
大氣壓計 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
溫度 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
濕度 |
| ▲ | ▲ | ▲ |
| ||
RS232 | ▲ | ▲ | |||||
露點 | — | — | — | ▲ | — | ||
相對高度 | — | — | — | — | ▲ | ||
單位 | Hpa 、 ℃ | Hpa 、 ℃、%RH | Hpa 、 ℃、%RH | Hpa 、 ℃、%RH | Hpa 、 ℃、m | ||
1 、雙排 LCD 顯示、數字直讀 3 、采用超低功耗單片機 5 、大氣壓力偏差參數修正 7 、電量顯示 | 2 、美國進口高精度傳感器 4 、大氣壓力、高度、溫度的檢測 6 、溫度、濕度可選配外置式 8 、RS232通訊接口 |
上一篇 : DPH-102數字溫濕度大氣壓力計數顯氣壓計
下一篇 : YDC-200運動粘度計恒溫水槽烏氏粘 度計水浴