品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,制藥,綜合 |
智能觸摸屏設置FYTH-3多功能溫濕度記錄儀
FYTH-3多功能溫濕記錄儀是我司受中國環境檢測單位的委托,采用了當前最新的單片機技術,對環境溫度和濕度進行實時測量。智能觸摸式彩色液晶屏,可以直接顯示當天的溫濕度變化。并可以采用微型打印機自動將整點的溫度和濕度,每日的最高溫度及發生時間、低溫度及發生時間、最高濕度及發生時間、低濕度及發生時間和每日的平均溫度在微型打印機上記錄下來。還可采用U盤存儲:當儀器不接打印機時,每兩分鐘一次將測量的數據存儲到U盤中。
智能觸摸屏設置FYTH-3多功能溫濕度記錄儀
FYTH-3多功能溫濕記錄儀要技術指標: | ||
1、溫度 | 測量范圍 | -30℃~+50℃ |
測量精度 | ±0.5°C(-10℃~+50℃) | |
2、濕度 | 測量范圍 | (0~95)%RH |
測量精度 | ±3﹪RH[在(30~90)﹪RH和23℃±2℃的情況下] | |
回程差 | ±2.5﹪RH | |
溫度系數 | ≤±0.15﹪RH/℃ | |
3、顯示器顯示內容 | 1)實時時間和日期 4)帶有聲光報警 | |
4、打印內容 | 1)每小時整點時的溫度、濕度數據 | |
5、串行口提供數據 | 1)溫度濕度的實時數據(每5秒更新一次),可用PC機上配套軟件顯示 | |
6、工作環境 | 溫度 | -30℃~+50℃(傳感器)/-5℃~+50℃(主機) |
濕度 | ≤95﹪RH,無凝結 | |
7、配套軟件對PC機 | 內存:256MB;操作系統:WindowsXP | |
8、實時時鐘走時精度 | 1min/月 | |
9、供電 | 供電電源 | 220VAC±15% |
電源功率 | < 10W | |
后備電源 | 12V6AH 鋰蓄電池 | |
后備時間 | >48小時 | |
10、尺寸重量 | 尺寸 | 210×232×83mm3 |
重量 | 3.0kg(不包括打印機) |
上一篇 : 環檢數字風速計FYF-1H便攜式三杯風向風速儀
下一篇 : QDF-6熱球式風速儀數字風速計