品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,生物產業,地礦,綜合 |
ZRQF-D30φ智能熱球式風速儀介紹:
智能熱球式風速計是以測量風速為基本功能,是一種便攜式、智能化的低風速測量儀表,在測量管道環境及采暖、空調制冷、環境保護、節能監測、氣象、農業、冷藏、干燥、勞動衛生調查、潔凈車間、化纖紡織,各種風速實驗等方面有廣泛用途。測量范圍風速0.05-30m/s,可以儲存255個單位,數字顯示,具有較高的測量精度。
ZRQF-D30φ智能熱球式風速儀技術參數:
風速量程 (wind velocity) | 0.05-30m/s |
精度 (accuracy) | 0.05-5.00m/s:±(4%U±0.1)m/s 5.00-30.0m/s:±(4%U±0.2)m/s |
存儲功能 (memory function) | 可存儲255個單位數據 |
電源電壓 (supply voltage) | 7#電池4節,6V |
分辨率 (resolution) | 0.01m/s |
響應時間 (response time) | ≤3s |
傳感器 (sensor) | 探桿可伸縮,最長120cm,一體化接線,前端可彎曲 |
工作環境 (operating environment) | 溫度0-50℃,相對濕度<90%RH |
顯示方式 (display) | 數字顯示 |
外型尺寸 (dimension) | 217 × 97× 46 mm |
重量 (weight) | ≯600g |
風速、風量、風壓測量系列 | |||||||
序號 | 產品名稱 | 產品型號 | 功 能 | ||||
風溫 | 風量 | 相對濕度 | 數據儲存 | 附加功能 (備注) | |||
1 | 熱球風速計 | QDF-3/2A/2B | — | — | — | — | 數顯0.05-30/10/5m/s |
2 | 智能熱球風速計 | ZRQF-F30J | — | — | — | — | 數顯 |
3 | 智能熱球風速計 | ZRQF-D30J | ● | — | — | — | 數顯 |
4 | 智能熱球風速計 | ZRQF-F30 | — | ● | — | ● | 中文菜單顯示 |
5 | 智能熱球風速計 | ZRQF-D30 | ● | ● | — | ● | 中文菜單顯示 |
6 | 智能熱球風速計 | ZRQF-D30φJ | ● | — | ● | — | 數顯 |
7 | 智能熱球風速計 | ZRQF-D30φ | ● | ● | ● | ● | 中文菜單顯示 |
8 | 智能熱球風速計 | TA50 | — | — | — | — | 數顯0.05-5m/s |
9 | 智能熱球風速計 | QDF-6 | — | — | — | — | 數顯 |
導線加長:QDF系列最長10m,ZRQF/TA系列最長30m,價格10元/m | |||||||
USB通訊及軟件功能:USB2.0協議,附帶軟件,可實現自動測量,風速曲線趨勢圖,平均風速測算,最大最小風速記錄,數據、曲線圖保存、打印等功能 | |||||||
ZRQF/ TA系列風速精度:標準環境下(0.05-5)m/s:±(4%U±0.1)m/s ,(5-30)m/s:±(4%U±0.2)m/s; 風溫:-10~40℃,精度:±0.5℃;相對濕度:0~90%RH,精度:±3%FS;風壓精度:±1%FS。 最大外形尺寸:217mm×97mm×46mm。 | |||||||
QDF 風速精度:±5%FS;外形尺寸:255mm×125mm×70mm。 | |||||||
ZRQFTA系列部分產品可添加風壓功能:模擬換算值1000元,真值2000元(附送皮托管)。 | |||||||
ZRQF系列的測量范圍標配0.05-30m/s 其他范圍如0.05-5m/s、0.05-10m/s、0.05-20m/s均可定制,額外功能也可定制。 |
上一篇 : ZRQF-D30φJ智能熱球式風速計
下一篇 : DHM2機械通風干濕表